| Typ | Modell | Üebersetzung | max. Drehmoment Ncm |
Ab Lager |
|---|---|---|---|---|
| E | E1 | 4,5 | 300 | |
| E | E1 | 7 | 300 | |
| E | E1 | 10 | 300 | |
| E | E1 | 15 | 300 | |
| E | E1 | 25 | 300 | |
| E | E1 | 30 | 300 | |
| E | E1 | 40 | 200 | |
| E | E3 | 7 | 1300 | |
| E | E3 | 11,3 | 1300 | |
| E | E3 | 17 | 1300 | |
| E | E3 | 20 | 1300 | |
| E | E3 | 28 | 1300 | |
| E | E3 | 30 | 1300 | |
| E | E3 | 32 | 1300 | |
| E | E3 | 38 | 1300 | |
| E | E3 | 56 | 800 | |
| E | E4 | 7 | 1300 | |
| E | E4 | 11,3 | 1300 | |
| E | E4 | 17 | 1300 | |
| E | E4 | 20 | 1300 | |
| E | E4 | 28 | 1300 | |
| E | E4 | 30 | 1300 | |
| E | E4 | 32 | 1300 | |
| E | E4 | 38 | 1300 | |
| E | E4 | 56 | 800 | |
| E | E7 | 5 | 1500 | |
| E | E7 | 8 | 1500 | |
| E | E7 | 10 | 1500 | |
| E | E7 | 12 | 1500 | |
| E | E7 | 15 | 1500 | |
| E | E7 | 20 | 1200 | |
| E | E7 | 25 | 1200 | |
| E | E7 | 40 | 1200 | |
| E | E7 | 50 | 1200 | |
| E | E42 | 5 | 900 | |
| E | E42 | 7 | 900 | |
| E | E42 | 10 | 900 | |
| E | E42 | 12 | 900 | |
| E | E42 | 15 | 900 | |
| E | E42 | 18 | 900 | |
| E | E42 | 22 | 900 | |
| E | E42 | 24 | 900 | |
| E | E42 | 30 | 900 | |
| E | E42 | 38 | 900 | |
| E | E42 | 50 | 800 | |
| E | E42 | 55 | 800 | |
| E | E42 | 75 | 500 | |
| E | E44 | 6,75 | 3000 | |
| E | E44 | 8 | 3000 | |
| E | E44 | 10 | 3000 | |
| E | E44 | 15 | 3000 | |
| E | E44 | 20 | 3000 | |
| E | E44 | 30 | 3000 | |
| E | E44 | 40 | 3000 | |
| E | E44 | 50 | 3000 | |
| E | E44 | 60 | 3000 | |
| E | E44 | 70 | 2500 | |
| E | E44 | 80 | 2200 | |
| E | E46 | 6,75 | 3000 | |
| E | E46 | 8 | 3000 | |
| E | E46 | 10 | 3000 | |
| E | E46 | 15 | 3000 | |
| E | E46 | 20 | 3000 | |
| E | E46 | 30 | 3000 | |
| E | E46 | 40 | 3000 | |
| E | E46 | 50 | 3000 | |
| E | E46 | 60 | 3000 | |
| E | E46 | 70 | 2500 | |
| E | E46 | 80 | 2200 |

