Zweifach-Schneckengetriebe
| Typ | Modell | Üebersetzung | max. Drehmoment Ncm |
Ab Lager |
|---|---|---|---|---|
| Z | Z1 | 25 | 300 | |
| Z | Z1 | 31,5 | 300 | |
| Z | Z1 | 40,5 | 300 | |
| Z | Z1 | 49 | 300 | |
| Z | Z1 | 70 | 300 | |
| Z | Z1 | 100 | 300 | |
| Z | Z1 | 150 | 300 | |
| Z | Z1 | 225 | 300 | |
| Z | Z1 | 300 | 300 | |
| Z | Z1 | 400 | 300 | |
| Z | Z1 | 450 | 300 | |
| Z | Z1 | 600 | 300 | |
| Z | Z1 | 900 | 300 | |
| Z | Z1 | 1200 | 300 | |
| Z | Z2 | 35 | 900 | |
| Z | Z2 | 49 | 900 | |
| Z | Z2 | 70 | 900 | |
| Z | Z2 | 100 | 900 | |
| Z | Z2 | 120 | 900 | |
| Z | Z2 | 150 | 900 | |
| Z | Z2 | 180 | 900 | |
| Z | Z2 | 220 | 900 | |
| Z | Z2 | 240 | 900 | |
| Z | Z2 | 270 | 900 | |
| Z | Z2 | 300 | 900 | |
| Z | Z2 | 330 | 900 | |
| Z | Z2 | 360 | 900 | |
| Z | Z2 | 380 | 900 | |
| Z | Z2 | 450 | 900 | |
| Z | Z2 | 540 | 900 | |
| Z | Z2 | 570 | 900 | |
| Z | Z2 | 660 | 900 | |
| Z | Z2 | 720 | 900 | |
| Z | Z2 | 900 | 900 | |
| Z | Z2 | 1140 | 900 | |
| Z | Z2 | 1200 | 900 | |
| Z | Z2 | 1520 | 900 | |
| Z | Z3 | 20 | 900 | |
| Z | Z3 | 28 | 900 | |
| Z | Z3 | 35 | 900 | |
| Z | Z3 | 40 | 900 | |
| Z | Z3 | 49 | 900 | |
| Z | Z3 | 60 | 900 | |
| Z | Z3 | 70 | 900 | |
| Z | Z3 | 84 | 900 | |
| Z | Z3 | 105 | 900 | |
| Z | Z3 | 126 | 900 | |
| Z | Z3 | 152 | 900 | |
| Z | Z3 | 189 | 900 | |
| Z | Z3 | 210 | 900 | |
| Z | Z3 | 220 | 900 | |
| Z | Z3 | 231 | 900 | |
| Z | Z3 | 252 | 900 | |
| Z | Z3 | 266 | 900 | |
| Z | Z3 | 315 | 900 | |
| Z | Z3 | 350 | 900 | |
| Z | Z3 | 378 | 900 | |
| Z | Z3 | 399 | 900 | |
| Z | Z3 | 462 | 900 | |
| Z | Z3 | 504 | 900 | |
| Z | Z3 | 525 | 900 | |
| Z | Z3 | 577 | 900 | |
| Z | Z3 | 630 | 900 | |
| Z | Z3 | 798 | 900 | |
| Z | Z3 | 1050 | 900 | |
| Z | Z3 | 1155 | 900 | |
| Z | Z3 | 1500 | 900 | |
| Z | Z5 | 20 | 900 | |
| Z | Z5 | 28 | 900 | |
| Z | Z5 | 35 | 900 | |
| Z | Z5 | 40 | 900 | |
| Z | Z5 | 49 | 900 | |
| Z | Z5 | 60 | 900 | |
| Z | Z5 | 70 | 900 | |
| Z | Z5 | 84 | 900 | |
| Z | Z5 | 105 | 900 | |
| Z | Z5 | 126 | 900 | |
| Z | Z5 | 152 | 900 | |
| Z | Z5 | 189 | 900 | |
| Z | Z5 | 210 | 900 | |
| Z | Z5 | 220 | 900 | |
| Z | Z5 | 231 | 900 | |
| Z | Z5 | 252 | 900 | |
| Z | Z5 | 266 | 900 | |
| Z | Z5 | 315 | 900 | |
| Z | Z5 | 350 | 900 | |
| Z | Z5 | 378 | 900 | |
| Z | Z5 | 399 | 900 | |
| Z | Z5 | 462 | 900 | |
| Z | Z5 | 504 | 900 | |
| Z | Z5 | 525 | 900 | |
| Z | Z5 | 577 | 900 | |
| Z | Z5 | 630 | 900 | |
| Z | Z5 | 798 | 900 | |
| Z | Z5 | 1050 | 900 | |
| Z | Z5 | 1155 | 900 | |
| Z | Z5 | 1500 | 900 | |
| Z | Z10 | 20 | 900 | |
| Z | Z10 | 28 | 900 | |
| Z | Z10 | 35 | 900 | |
| Z | Z10 | 40 | 900 | |
| Z | Z10 | 49 | 900 | |
| Z | Z10 | 60 | 900 | |
| Z | Z10 | 70 | 900 | |
| Z | Z10 | 84 | 900 | |
| Z | Z10 | 105 | 900 | |
| Z | Z10 | 126 | 900 | |
| Z | Z10 | 152 | 900 | |
| Z | Z10 | 189 | 900 | |
| Z | Z10 | 210 | 900 | |
| Z | Z10 | 220 | 900 | |
| Z | Z10 | 231 | 900 | |
| Z | Z10 | 252 | 900 | |
| Z | Z10 | 266 | 900 | |
| Z | Z10 | 315 | 900 | |
| Z | Z10 | 350 | 900 | |
| Z | Z10 | 378 | 900 | |
| Z | Z10 | 399 | 900 | |
| Z | Z10 | 462 | 900 | |
| Z | Z10 | 504 | 900 | |
| Z | Z10 | 525 | 900 | |
| Z | Z10 | 577 | 900 | |
| Z | Z10 | 630 | 900 | |
| Z | Z10 | 798 | 900 | |
| Z | Z10 | 1050 | 900 | |
| Z | Z10 | 1155 | 900 | |
| Z | Z10 | 1500 | 900 | |
| Z | Z22 | 25 | 1800 | |
| Z | Z22 | 40 | 1800 | |
| Z | Z22 | 67 | 1800 | |
| Z | Z22 | 80 | 1800 | |
| Z | Z22 | 100 | 1800 | |
| Z | Z22 | 125 | 1800 | |
| Z | Z22 | 180 | 1800 | |
| Z | Z22 | 200 | 1800 | |
| Z | Z22 | 250 | 1800 | |
| Z | Z22 | 330 | 1800 | |
| Z | Z22 | 400 | 1800 | |
| Z | Z22 | 500 | 1800 | |
| Z | Z22 | 600 | 1800 | |
| Z | Z22 | 750 | 1800 | |
| Z | Z22 | 825 | 1800 | |
| Z | Z22 | 1125 | 1800 | |
| Z | Z23 | 25 | 1800 | |
| Z | Z23 | 40 | 1800 | |
| Z | Z23 | 67 | 1800 | |
| Z | Z23 | 80 | 1800 | |
| Z | Z23 | 100 | 1800 | |
| Z | Z23 | 125 | 1800 | |
| Z | Z23 | 180 | 1800 | |
| Z | Z23 | 200 | 1800 | |
| Z | Z23 | 250 | 1800 | |
| Z | Z23 | 330 | 1800 | |
| Z | Z23 | 400 | 1800 | |
| Z | Z23 | 500 | 1800 | |
| Z | Z23 | 600 | 1800 | |
| Z | Z23 | 750 | 1800 | |
| Z | Z23 | 825 | 1800 | |
| Z | Z23 | 1125 | 1800 | |
| Z | Z24 | 25 | 1800 | |
| Z | Z24 | 40 | 1800 | |
| Z | Z24 | 67 | 1800 | |
| Z | Z24 | 80 | 1800 | |
| Z | Z24 | 100 | 1800 | |
| Z | Z24 | 125 | 1800 | |
| Z | Z24 | 180 | 1800 | |
| Z | Z24 | 200 | 1800 | |
| Z | Z24 | 250 | 1800 | |
| Z | Z24 | 330 | 1800 | |
| Z | Z24 | 400 | 1800 | |
| Z | Z24 | 500 | 1800 | |
| Z | Z24 | 600 | 1800 | |
| Z | Z24 | 750 | 1800 | |
| Z | Z24 | 825 | 1800 | |
| Z | Z24 | 1125 | 1800 | |
| Z | Z8 | 23,8 | 6000 | |
| Z | Z8 | 38 | 6000 | |
| Z | Z8 | 48,4 | 6000 | |
| Z | Z8 | 66,7 | 6000 | |
| Z | Z8 | 75 | 6000 | |
| Z | Z8 | 100 | 6000 | |
| Z | Z8 | 120 | 6000 | |
| Z | Z8 | 135 | 6000 | |
| Z | Z8 | 150 | 6000 | |
| Z | Z8 | 202,5 | 6000 | |
| Z | Z8 | 225 | 6000 | |
| Z | Z8 | 241,8 | 6000 | |
| Z | Z8 | 270 | 6000 | |
| Z | Z8 | 300 | 6000 | |
| Z | Z8 | 337,5 | 6000 | |
| Z | Z8 | 386 | 6000 | |
| Z | Z8 | 483,5 | 6000 | |
| Z | Z8 | 600 | 6000 | |
| Z | Z8 | 750 | 6000 | |
| Z | Z8 | 1200 | 6000 | |
| Z | Z8 | 1500 | 6000 | |
| Z | Z11 | 50 | 3000 | |
| Z | Z11 | 70 | 3000 | |
| Z | Z11 | 83,3 | 3000 | |
| Z | Z11 | 100 | 3000 | |
| Z | Z11 | 120 | 3000 | |
| Z | Z11 | 150 | 3000 | |
| Z | Z11 | 180 | 3000 | |
| Z | Z11 | 200 | 3000 | |
| Z | Z11 | 220 | 3000 | |
| Z | Z11 | 240 | 3000 | |
| Z | Z11 | 250 | 3000 | |
| Z | Z11 | 270 | 3000 | |
| Z | Z11 | 300 | 3000 | |
| Z | Z11 | 330 | 3000 | |
| Z | Z11 | 360 | 3000 | |
| Z | Z11 | 380 | 3000 | |
| Z | Z11 | 450 | 3000 | |
| Z | Z11 | 500 | 3000 | |
| Z | Z11 | 540 | 3000 | |
| Z | Z11 | 570 | 3000 | |
| Z | Z11 | 600 | 3000 | |
| Z | Z11 | 660 | 3000 | |
| Z | Z11 | 720 | 3000 | |
| Z | Z11 | 750 | 3000 | |
| Z | Z11 | 825 | 3000 | |
| Z | Z11 | 900 | 3000 | |
| Z | Z11 | 1140 | 3000 | |
| Z | Z11 | 1500 | 3000 | |
| Z | Z11 | 1650 | 3000 | |
| Z | Z11 | 2250 | 3000 |
