Kommutatormotoren
- Baugrößen von 44 bis 120
- 4 bis 430 W
- Optimierte EMV
- Isolationsklasse F
- Hoher Wirkungsgrad
- Robust
Übersicht
Details
| Typ | Modell | Drehzahl min-1 |
Drehmoment Ncm |
Nennleistung W |
Spannung V |
Schutzart | Ab Lager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE | KE 50-30 | 3000 | 1,8 | 5,5 | DC | IP 00 | |
| KE | KE 50-30 | 4000 | 1,8 | 7,5 | DC | IP 00 | |
| KE | KE 50-30 | 5000 | 1,6 | 8,5 | DC | IP 00 | |
| KE | KE 50-30 | 6000 | 1,6 | 10,0 | DC | IP 00 | |
| KE | KE 50-30 | 8000 | 1,4 | 12,0 | DC | IP 00 | |
| KE | KE 50-30 | 10000 | 1,4 | 15,0 | DC | IP 00 | |
| KE | KE 50-40 | 3000 | 2,7 | 8,5 | DC | IP 00 | |
| KE | KE 50-40 | 4000 | 2,4 | 10,0 | DC | IP 00 | |
| KE | KE 50-40 | 5000 | 2,3 | 12,0 | DC | IP 00 | |
| KE | KE 50-40 | 6000 | 2,2 | 14,0 | DC | IP 00 | |
| KE | KE 50-40 | 8000 | 2,0 | 17,0 | DC | IP 00 | |
| KE | KE 50-40 | 10000 | 1,9 | 20,0 | DC | IP 00 | |
| KE | KE 50-30 | 3000 | 1,3 | 4 | AC | IP 00 | |
| KE | KE 50-30 | 4000 | 1,4 | 6 | AC | IP 00 | |
| KE | KE 50-30 | 5000 | 1,5 | 8 | AC | IP 00 | |
| KE | KE 50-30 | 6000 | 1,6 | 10 | AC | IP 00 | |
| KE | KE 50-30 | 8000 | 1,4 | 12 | AC | IP 00 | |
| KE | KE 50-30 | 10000 | 1,4 | 15 | AC | IP 00 | |
| KE | KE 50-40 | 3000 | 1,9 | 6 | AC | IP 00 | |
| KE | KE 50-40 | 4000 | 1,9 | 8 | AC | IP 00 | |
| KE | KE 50-40 | 5000 | 1,9 | 10 | AC | IP 00 | |
| KE | KE 50-40 | 6000 | 2,1 | 13 | AC | IP 00 | |
| KE | KE 50-40 | 8000 | 2,0 | 17 | AC | IP 00 | |
| KE | KE 50-40 | 10000 | 1,9 | 20 | AC | IP 00 | |
| KE | KE 70-30 | 3000 | 7,3 | 23 | DC | IP 00 | |
| KE | KE 70-30 | 4000 | 6,2 | 26 | DC | IP 00 | |
| KE | KE 70-30 | 5000 | 5,7 | 30 | DC | IP 00 | |
| KE | KE 70-30 | 6000 | 5,1 | 32 | DC | IP 00 | |
| KE | KE 70-30 | 8000 | 4,2 | 36 | DC | IP 00 | |
| KE | KE 70-30 | 10000 | 3,8 | 40 | DC | IP 00 | |
| KE | KE 70-40 | 3000 | 10,8 | 34 | DC | IP 00 | |
| KE | KE 70-40 | 4000 | 9,8 | 41 | DC | IP 00 | |
| KE | KE 70-40 | 5000 | 8,6 | 45 | DC | IP 00 | |
| KE | KE 70-40 | 6000 | 7,8 | 49 | DC | IP 00 | |
| KE | KE 70-40 | 8000 | 6,3 | 53 | DC | IP 00 | |
| KE | KE 70-40 | 10000 | 5,3 | 56 | DC | IP 00 | |
| KE | KE 70-30 | 3000 | 5,4 | 17 | AC | IP 00 | |
| KE | KE 70-30 | 4000 | 5,5 | 23 | AC | IP 00 | |
| KE | KE 70-30 | 5000 | 5,2 | 27 | AC | IP 00 | |
| KE | KE 70-30 | 6000 | 4,8 | 30 | AC | IP 00 | |
| KE | KE 70-30 | 8000 | 4,2 | 36 | AC | IP 00 | |
| KE | KE 70-30 | 10000 | 3,8 | 40 | AC | IP 00 | |
| KE | KE 70-40 | 3000 | 7,3 | 23 | AC | IP 00 | |
| KE | KE 70-40 | 4000 | 7,6 | 32 | AC | IP 00 | |
| KE | KE 70-40 | 5000 | 7,3 | 38 | AC | IP 00 | |
| KE | KE 70-40 | 6000 | 7,0 | 44 | AC | IP 00 | |
| KE | KE 70-40 | 8000 | 6,0 | 50 | AC | IP 00 | |
| KE | KE 70-40 | 10000 | 5,3 | 56 | AC | IP 00 | |
| KE | KE 80-30 | 3000 | 12,7 | 40 | DC | IP 00 | |
| KE | KE 80-30 | 4000 | 11,9 | 50 | DC | IP 00 | |
| KE | KE 80-30 | 5000 | 10,5 | 55 | DC | IP 00 | |
| KE | KE 80-30 | 6000 | - | 57 | DC | IP 00 | |
| KE | KE 80-30 | 8000 | - | 60 | DC | IP 00 | |
| KE | KE 80-30 | 10000 | - | 60 | DC | IP 00 | |
| KE | KE 80-40 | 3000 | 17,5 | 55 | DC | IP 00 | |
| KE | KE 80-40 | 4000 | 15,5 | 65 | DC | IP 00 | |
| KE | KE 80-40 | 5000 | 13,4 | 70 | DC | IP 00 | |
| KE | KE 80-40 | 6000 | - | 72 | DC | IP 00 | |
| KE | KE 80-40 | 8000 | - | 75 | DC | IP 00 | |
| KE | KE 80-40 | 10000 | - | 75 | DC | IP 00 | |
| KE | KE 80-60 | 3000 | 22,3 | 70 | DC | IP 00 | |
| KE | KE 80-60 | 4000 | 20,3 | 85 | DC | IP 00 | |
| KE | KE 80-60 | 5000 | 17,2 | 90 | DC | IP 00 | |
| KE | KE 80-60 | 6000 | - | 90 | DC | IP 00 | |
| KE | KE 80-60 | 8000 | - | 90 | DC | IP 00 | |
| KE | KE 80-60 | 10000 | - | 90 | DC | IP 00 | |
| KE | KE 80-30 | 3000 | 7,6 | 24 | AC | IP 00 | |
| KE | KE 80-30 | 4000 | 7,9 | 33 | AC | IP 00 | |
| KE | KE 80-30 | 5000 | 7,3 | 38 | AC | IP 00 | |
| KE | KE 80-30 | 6000 | 6,7 | 42 | AC | IP 00 | |
| KE | KE 80-30 | 8000 | 6,0 | 50 | AC | IP 00 | |
| KE | KE 80-30 | 10000 | - | 60 | AC | IP 00 | |
| KE | KE 80-40 | 3000 | 11,1 | 35 | AC | IP 00 | |
| KE | KE 80-40 | 4000 | 10,7 | 42 | AC | IP 00 | |
| KE | KE 80-40 | 5000 | 9,6 | 50 | AC | IP 00 | |
| KE | KE 80-40 | 6000 | 8,8 | 55 | AC | IP 00 | |
| KE | KE 80-40 | 8000 | 7,8 | 65 | AC | IP 00 | |
| KE | KE 80-40 | 10000 | - | 75 | AC | IP 00 | |
| KE | KE 80-60 | 3000 | 14,3 | 45 | AC | IP 00 | |
| KE | KE 80-60 | 4000 | 13,1 | 55 | AC | IP 00 | |
| KE | KE 80-60 | 5000 | 12,4 | 65 | AC | IP 00 | |
| KE | KE 80-60 | 6000 | 11,5 | 72 | AC | IP 00 | |
| KE | KE 80-60 | 8000 | 9,6 | 80 | AC | IP 00 | |
| KE | KE 80-60 | 10000 | - | 90 | AC | IP 00 | |
| KE | KE 87-30 | 3000 | 20,7 | 65 | DC | IP 00 | |
| KE | KE 87-30 | 4000 | 17,9 | 75 | DC | IP 00 | |
| KE | KE 87-30 | 5000 | 17,3 | 80 | DC | IP 00 | |
| KE | KE 87-30 | 6000 | - | 85 | DC | IP 00 | |
| KE | KE 87-30 | 8000 | - | 85 | DC | IP 00 | |
| KE | KE 87-30 | 10000 | - | 85 | DC | IP 00 | |
| KE | KE 87-40 | 3000 | 28,6 | 90 | DC | IP 00 | |
| KE | KE 87-40 | 4000 | 23,9 | 100 | DC | IP 00 | |
| KE | KE 87-40 | 5000 | 19,1 | 105 | DC | IP 00 | |
| KE | KE 87-40 | 6000 | - | 105 | DC | IP 00 | |
| KE | KE 87-40 | 8000 | - | 105 | DC | IP 00 | |
| KE | KE 87-40 | 10000 | - | 105 | DC | IP 00 | |
| KE | KE 87-60 | 3000 | 35 | 110 | DC | IP 00 | |
| KE | KE 87-60 | 4000 | 29,2 | 125 | DC | IP 00 | |
| KE | KE 87-60 | 5000 | 24,8 | 130 | DC | IP 00 | |
| KE | KE 87-60 | 6000 | - | 130 | DC | IP 00 | |
| KE | KE 87-60 | 8000 | - | 130 | DC | IP 00 | |
| KE | KE 87-60 | 10000 | - | 130 | DC | IP 00 | |
| KE | KE 87-30 | 3000 | 12,7 | 40 | AC | IP 00 | |
| KE | KE 87-30 | 4000 | 13,1 | 55 | AC | IP 00 | |
| KE | KE 87-30 | 5000 | 11,5 | 60 | AC | IP 00 | |
| KE | KE 87-30 | 6000 | 10,3 | 65 | AC | IP 00 | |
| KE | KE 87-30 | 8000 | 8,9 | 75 | AC | IP 00 | |
| KE | KE 87-30 | 10000 | - | 85 | AC | IP 00 | |
| KE | KE 87-40 | 3000 | 15,9 | 50 | AC | IP 00 | |
| KE | KE 87-40 | 4000 | 16,7 | 70 | AC | IP 00 | |
| KE | KE 87-40 | 5000 | 15,3 | 80 | AC | IP 00 | |
| KE | KE 87-40 | 6000 | 13,5 | 85 | AC | IP 00 | |
| KE | KE 87-40 | 8000 | 11,3 | 95 | AC | IP 00 | |
| KE | KE 87-40 | 10000 | - | 105 | AC | IP 00 | |
| KE | KE 87-60 | 3000 | 20,7 | 65 | AC | IP 00 | |
| KE | KE 87-60 | 4000 | 20,3 | 85 | AC | IP 00 | |
| KE | KE 87-60 | 5000 | 19,1 | 100 | AC | IP 00 | |
| KE | KE 87-60 | 6000 | 17,5 | 110 | AC | IP 00 | |
| KE | KE 87-60 | 8000 | 14,9 | 125 | AC | IP 00 | |
| KE | KE 87-60 | 10000 | - | 140 | AC | IP 00 | |
| KE | KE 94-40 | 3000 | 38,2 | 120 | DC | IP 00 | |
| KE | KE 94-40 | 4000 | 31 | 130 | DC | IP 00 | |
| KE | KE 94-40 | 5000 | 27,7 | 140 | DC | IP 00 | |
| KE | KE 94-40 | 6000 | - | 140 | DC | IP 00 | |
| KE | KE 94-40 | 8000 | - | 140 | DC | IP 00 | |
| KE | KE 94-40 | 10000 | - | 140 | DC | IP 00 | |
| KE | KE 94-60 | 3000 | 50,9 | 160 | DC | IP 00 | |
| KE | KE 94-60 | 4000 | 40,6 | 170 | DC | IP 00 | |
| KE | KE 94-60 | 5000 | 34,4 | 180 | DC | IP 00 | |
| KE | KE 94-60 | 6000 | - | 190 | DC | IP 00 | |
| KE | KE 94-60 | 8000 | - | 190 | DC | IP 00 | |
| KE | KE 94-60 | 10000 | - | 190 | DC | IP 00 | |
| KE | KE 94-40 | 3000 | 20,7 | 65 | AC | IP 00 | |
| KE | KE 94-40 | 4000 | 20,1 | 85 | AC | IP 00 | |
| KE | KE 94-40 | 5000 | 19,1 | 100 | AC | IP 00 | |
| KE | KE 94-40 | 6000 | 17,5 | 110 | AC | IP 00 | |
| KE | KE 94-40 | 8000 | - | 125 | AC | IP 00 | |
| KE | KE 94-40 | 10000 | - | 140 | AC | IP 00 | |
| KE | KE 94-60 | 3000 | 28,6 | 90 | AC | IP 00 | |
| KE | KE 94-60 | 4000 | 40,6 | 170 | DC | IP 00 | |
| KE | KE 94-60 | 4000 | 26,3 | 110 | AC | IP 00 | |
| KE | KE 94-60 | 5000 | 24,8 | 130 | AC | IP 00 | |
| KE | KE 94-60 | 6000 | 23,1 | 145 | AC | IP 00 | |
| KE | KE 94-60 | 8000 | - | 160 | AC | IP 00 | |
| KE | KE 94-60 | 10000 | - | 190 | AC | IP 00 | |
| KE | KE 120-45 | 3000 | 50,9 | 160 | DC | IP 00 | |
| KE | KE 120-45 | 4000 | 43 | 180 | DC | IP 00 | |
| KE | KE 120-45 | 5000 | 38,2 | 200 | DC | IP 00 | |
| KE | KE 120-45 | 6000 | - | 200 | DC | IP 00 | |
| KE | KE 120-45 | 8000 | - | 200 | DC | IP 00 | |
| KE | KE 120-45 | 10000 | - | 200 | DC | IP 00 | |
| KE | KE 120-65 | 3000 | 66,8 | 210 | DC | IP 00 | |
| KE | KE 120-65 | 4000 | 57,3 | 240 | DC | IP 00 | |
| KE | KE 120-65 | 5000 | 49,6 | 260 | DC | IP 00 | |
| KE | KE 120-65 | 6000 | - | 260 | DC | IP 00 | |
| KE | KE 120-65 | 8000 | - | 260 | DC | IP 00 | |
| KE | KE 120-65 | 10000 | - | 260 | DC | IP 00 | |
| KE | KE 120-80 | 3000 | 82,7 | 260 | DC | IP 00 | |
| KE | KE 120-80 | 4000 | 71,6 | 300 | DC | IP 00 | |
| KE | KE 120-80 | 5000 | 63 | 330 | DC | IP 00 | |
| KE | KE 120-80 | 6000 | - | 330 | DC | IP 00 | |
| KE | KE 120-80 | 8000 | - | 330 | DC | IP 00 | |
| KE | KE 120-80 | 10000 | - | 330 | DC | IP 00 | |
| KE | KE 120-45 | 3000 | 28,6 | 90 | AC | IP 00 | |
| KE | KE 120-45 | 4000 | 26,3 | 110 | AC | IP 00 | |
| KE | KE 120-45 | 5000 | 24,8 | 130 | AC | IP 00 | |
| KE | KE 120-45 | 6000 | 23,9 | 150 | AC | IP 00 | |
| KE | KE 120-45 | 8000 | - | 180 | AC | IP 00 | |
| KE | KE 120-45 | 10000 | - | 200 | AC | IP 00 | |
| KE | KE 120-65 | 3000 | 38,2 | 120 | AC | IP 00 | |
| KE | KE 120-65 | 4000 | 35,2 | 150 | AC | IP 00 | |
| KE | KE 120-65 | 5000 | 34,4 | 180 | AC | IP 00 | |
| KE | KE 120-65 | 6000 | 31,8 | 200 | AC | IP 00 | |
| KE | KE 120-65 | 8000 | - | 230 | AC | IP 00 | |
| KE | KE 120-65 | 10000 | - | 260 | AC | IP 00 | |
| KE | KE 120-80 | 3000 | 47,7 | 150 | AC | IP 00 | |
| KE | KE 120-80 | 4000 | 43 | 180 | AC | IP 00 | |
| KE | KE 120-80 | 5000 | 40,1 | 210 | AC | IP 00 | |
| KE | KE 120-80 | 6000 | 38,2 | 240 | AC | IP 00 | |
| KE | KE 120-80 | 8000 | - | 290 | AC | IP 00 | |
| KE | KE 120-80 | 10000 | - | 330 | AC | IP 00 | |
| KG | KG 70-40 | 3000 | 10,8 | 34 | DC | IP 44 | |
| KG | KG 70-40 | 4000 | 9,8 | 41 | DC | IP 44 | |
| KG | KG 70-40 | 5000 | 8,6 | 45 | DC | IP 44 | |
| KG | KG 70-40 | 6000 | 7,8 | 49 | DC | IP 44 | |
| KG | KG 70-40 | 8000 | 6,3 | 53 | DC | IP 44 | |
| KG | KG 70-40 | 10000 | 5,3 | 56 | DC | IP 44 | |
| KG | KG 70-40 | 3000 | 7,3 | 23 | AC | IP 44 | |
| KG | KG 70-40 | 4000 | 7,6 | 32 | AC | IP 44 | |
| KG | KG 70-40 | 5000 | 7,3 | 38 | AC | IP 44 | |
| KG | KG 70-40 | 6000 | 7 | 44 | AC | IP 44 | |
| KG | KG 70-40 | 8000 | 6 | 50 | AC | IP 44 | |
| KG | KG 70-40 | 10000 | 5,3 | 56 | AC | IP 44 | |
| KG | KG 80-30 | 3000 | 12,7 | 40 | DC | IP 44 | |
| KG | KG 80-30 | 4000 | 11,9 | 50 | DC | IP 44 | |
| KG | KG 80-30 | 5000 | 10,5 | 55 | DC | IP 44 | |
| KG | KG 80-30 | 6000 | - | 57 | DC | IP 44 | |
| KG | KG 80-30 | 8000 | - | 60 | DC | IP 44 | |
| KG | KG 80-30 | 10000 | - | 60 | DC | IP 44 | |
| KG | KG 80-40 | 3000 | 17,5 | 55 | DC | IP 44 | |
| KG | KG 80-40 | 4000 | 15,5 | 65 | DC | IP 44 | |
| KG | KG 80-40 | 5000 | 13,4 | 70 | DC | IP 44 | |
| KG | KG 80-40 | 6000 | - | 72 | DC | IP 44 | |
| KG | KG 80-40 | 8000 | - | 75 | DC | IP 44 | |
| KG | KG 80-40 | 10000 | - | 75 | DC | IP 44 | |
| KG | KG 80-60 | 3000 | 22,3 | 70 | DC | IP 44 | |
| KG | KG 80-60 | 4000 | 20,3 | 85 | DC | IP 44 | |
| KG | KG 80-60 | 5000 | 17,2 | 90 | DC | IP 44 | |
| KG | KG 80-60 | 6000 | - | 90 | DC | IP 44 | |
| KG | KG 80-60 | 8000 | - | 90 | DC | IP 44 | |
| KG | KG 80-60 | 10000 | - | 90 | DC | IP 44 | |
| KG | KG 80-30 | 3000 | 7,6 | 24 | AC | IP 44 | |
| KG | KG 80-30 | 4000 | 7,9 | 33 | AC | IP 44 | |
| KG | KG 80-30 | 5000 | 7,3 | 38 | AC | IP 44 | |
| KG | KG 80-30 | 6000 | 6,7 | 42 | AC | IP 44 | |
| KG | KG 80-30 | 8000 | 6 | 50 | AC | IP 44 | |
| KG | KG 80-30 | 10000 | - | 60 | AC | IP 44 | |
| KG | KG 80-40 | 3000 | 11,1 | 35 | AC | IP 44 | |
| KG | KG 80-40 | 4000 | 10,7 | 45 | AC | IP 44 | |
| KG | KG 80-40 | 5000 | 9,6 | 50 | AC | IP 44 | |
| KG | KG 80-40 | 6000 | 8,8 | 55 | AC | IP 44 | |
| KG | KG 80-40 | 8000 | 7,8 | 65 | AC | IP 44 | |
| KG | KG 80-40 | 10000 | - | 75 | AC | IP 44 | |
| KG | KG 80-60 | 3000 | 14,3 | 45 | AC | IP 44 | |
| KG | KG 80-60 | 4000 | 13,1 | 55 | AC | IP 44 | |
| KG | KG 80-60 | 5000 | 12,4 | 65 | AC | IP 44 | |
| KG | KG 80-60 | 6000 | 11,5 | 72 | AC | IP 44 | |
| KG | KG 80-60 | 8000 | 9,6 | 80 | AC | IP 44 | |
| KG | KG 80-60 | 10000 | - | 90 | AC | IP 44 | |
| KG | KG 87-30 | 3000 | 20,7 | 65 | DC | IP 44 | |
| KG | KG 87-30 | 4000 | 17,9 | 75 | DC | IP 44 | |
| KG | KG 87-30 | 5000 | 15,3 | 80 | DC | IP 44 | |
| KG | KG 87-30 | 6000 | - | 85 | DC | IP 44 | |
| KG | KG 87-30 | 8000 | - | 85 | DC | IP 44 | |
| KG | KG 87-30 | 10000 | - | 85 | DC | IP 44 | |
| KG | KG 87-40 | 3000 | 28,6 | 90 | DC | IP 44 | |
| KG | KG 87-40 | 4000 | 23,9 | 100 | DC | IP 44 | |
| KG | KG 87-40 | 5000 | 19,1 | 105 | DC | IP 44 | |
| KG | KG 87-40 | 6000 | - | 105 | DC | IP 44 | |
| KG | KG 87-40 | 8000 | - | 105 | DC | IP 44 | |
| KG | KG 87-40 | 10000 | - | 105 | DC | IP 44 | |
| KG | KG 87-60 | 3000 | 35 | 110 | DC | IP 44 | |
| KG | KG 87-60 | 4000 | 29,2 | 125 | DC | IP 44 | |
| KG | KG 87-60 | 5000 | 24,8 | 130 | DC | IP 44 | |
| KG | KG 87-60 | 6000 | - | 130 | DC | IP 44 | |
| KG | KG 87-60 | 8000 | - | 130 | DC | IP 44 | |
| KG | KG 87-60 | 10000 | - | 130 | DC | IP 44 | |
| KG | KG 87-30 | 3000 | 12,7 | 40 | AC | IP 44 | |
| KG | KG 87-30 | 4000 | 13,1 | 55 | AC | IP 44 | |
| KG | KG 87-30 | 5000 | 11,5 | 60 | AC | IP 44 | |
| KG | KG 87-30 | 6000 | 10,3 | 65 | AC | IP 44 | |
| KG | KG 87-30 | 8000 | 8,9 | 75 | AC | IP 44 | |
| KG | KG 87-30 | 10000 | - | 85 | AC | IP 44 | |
| KG | KG 87-40 | 3000 | 15,9 | 50 | AC | IP 44 | |
| KG | KG 87-40 | 4000 | 16,7 | 70 | AC | IP 44 | |
| KG | KG 87-40 | 5000 | 15,3 | 80 | AC | IP 44 | |
| KG | KG 87-40 | 6000 | 13,5 | 85 | AC | IP 44 | |
| KG | KG 87-40 | 8000 | 11,3 | 95 | AC | IP 44 | |
| KG | KG 87-40 | 10000 | - | 105 | AC | IP 44 | |
| KG | KG 87-60 | 3000 | 20,7 | 65 | AC | IP 44 | |
| KG | KG 87-60 | 4000 | 20,3 | 85 | AC | IP 44 | |
| KG | KG 87-60 | 5000 | 19,1 | 100 | AC | IP 44 | |
| KG | KG 87-60 | 6000 | 17,5 | 110 | AC | IP 44 | |
| KG | KG 87-60 | 8000 | 14,9 | 125 | AC | IP 44 | |
| KG | KG 87-60 | 10000 | - | 140 | DC | IP 44 | |
| KG | KG 94-40 | 3000 | 38,2 | 120 | DC | IP 44 | |
| KG | KG 94-40 | 4000 | 31 | 130 | DC | IP 44 | |
| KG | KG 94-40 | 5000 | 27,7 | 140 | DC | IP 44 | |
| KG | KG 94-40 | 6000 | - | 140 | DC | IP 44 | |
| KG | KG 94-40 | 8000 | - | 140 | DC | IP 44 | |
| KG | KG 94-40 | 10000 | - | 140 | DC | IP 44 | |
| KG | KG 94-60 | 3000 | 50,9 | 160 | DC | IP 44 | |
| KG | KG 94-60 | 4000 | 40,6 | 170 | DC | IP 44 | |
| KG | KG 94-60 | 5000 | 34,4 | 180 | DC | IP 44 | |
| KG | KG 94-60 | 6000 | - | 190 | DC | IP 44 | |
| KG | KG 94-60 | 8000 | - | 190 | DC | IP 44 | |
| KG | KG 94-60 | 10000 | - | 190 | DC | IP 44 | |
| KG | KG 94-40 | 3000 | 20,7 | 65 | AC | IP 44 | |
| KG | KG 94-40 | 4000 | 20,1 | 85 | AC | IP 44 | |
| KG | KG 94-40 | 5000 | 19,1 | 100 | AC | IP 44 | |
| KG | KG 94-40 | 6000 | 17,5 | 110 | AC | IP 44 | |
| KG | KG 94-40 | 8000 | - | 125 | AC | IP 44 | |
| KG | KG 94-40 | 10000 | - | 140 | AC | IP 44 | |
| KG | KG 94-60 | 3000 | 28,6 | 90 | AC | IP 44 | |
| KG | KG 94-60 | 4000 | 26,3 | 110 | AC | IP 44 | |
| KG | KG 94-60 | 5000 | 35,4 | 130 | AC | IP 44 | |
| KG | KG 94-60 | 6000 | 23,1 | 145 | AC | IP 44 | |
| KG | KG 94-60 | 8000 | - | 160 | AC | IP 44 | |
| KG | KG 94-60 | 10000 | - | 190 | AC | IP 44 | |
| KG | KG 120-45 | 3000 | 50,9 | 160 | DC | IP 44 | |
| KG | KG 120-45 | 4000 | 43 | 180 | DC | IP 44 | |
| KG | KG 120-45 | 5000 | 38,2 | 200 | DC | IP 44 | |
| KG | KG 120-45 | 6000 | - | 200 | DC | IP 44 | |
| KG | KG 120-45 | 8000 | - | 200 | DC | IP 44 | |
| KG | KG 120-45 | 10000 | - | 200 | DC | IP 44 | |
| KG | KG 120-65 | 3000 | 66,8 | 210 | DC | IP 44 | |
| KG | KG 120-65 | 4000 | 57,3 | 240 | DC | IP 44 | |
| KG | KG 120-65 | 5000 | 49,6 | 260 | DC | IP 44 | |
| KG | KG 120-65 | 6000 | - | 260 | DC | IP 44 | |
| KG | KG 120-65 | 8000 | - | 260 | DC | IP 44 | |
| KG | KG 120-65 | 10000 | - | 260 | DC | IP 44 | |
| KG | KG 120-80 | 3000 | 82,7 | 260 | DC | IP 44 | |
| KG | KG 120-80 | 4000 | 71,6 | 300 | DC | IP 44 | |
| KG | KG 120-80 | 5000 | 63 | 330 | DC | IP 44 | |
| KG | KG 120-80 | 6000 | - | 330 | DC | IP 44 | |
| KG | KG 120-80 | 8000 | - | 330 | DC | IP 44 | |
| KG | KG 120-80 | 10000 | - | 330 | DC | IP 44 | |
| KG | KG 120-45 | 3000 | 28,6 | 90 | AC | IP 44 | |
| KG | KG 120-45 | 4000 | 26,3 | 110 | AC | IP 44 | |
| KG | KG 120-45 | 5000 | 24,8 | 130 | AC | IP 44 | |
| KG | KG 120-45 | 6000 | 23,9 | 150 | AC | IP 44 | |
| KG | KG 120-45 | 8000 | - | 180 | AC | IP 44 | |
| KG | KG 120-45 | 10000 | - | 200 | AC | IP 44 | |
| KG | KG 120-65 | 3000 | 38,2 | 120 | AC | IP 44 | |
| KG | KG 120-65 | 4000 | 35,2 | 150 | AC | IP 44 | |
| KG | KG 120-65 | 5000 | 34,4 | 180 | AC | IP 44 | |
| KG | KG 120-65 | 6000 | 31,8 | 200 | AC | IP 44 | |
| KG | KG 120-65 | 8000 | - | 230 | AC | IP 44 | |
| KG | KG 120-65 | 10000 | - | 260 | AC | IP 44 | |
| KG | KG 120-80 | 3000 | 47,7 | 150 | AC | IP 44 | |
| KG | KG 120-80 | 4000 | 43 | 180 | AC | IP 44 | |
| KG | KG 120-80 | 5000 | 40,1 | 210 | AC | IP 44 | |
| KG | KG 120-80 | 6000 | 38,2 | 240 | AC | IP 44 | |
| KG | KG 120-80 | 8000 | - | 290 | AC | IP 44 | |
| KG | KG 120-80 | 10000 | - | 330 | AC | IP 44 | |
| KH | KHL 44-40 | 8000 | 3,6 | 30 | 230 V AC | IP 20 | |
| KH | KHL 44-40 | 12000 | 3,2 | 40 | 230 V AC | IP 20 | |
| KH | KHL 44-40 | 16000 | 3,0 | 50 | 230 V AC | IP 20 | |
| KH | KHL 44-40 | 20000 | 2,9 | 60 | 230 V AC | IP 20 | |
| KH | KHL 50-50 | 8000 | 7,2 | 60 | 230 V AC | IP 20 | |
| KH | KHL 50-50 | 12000 | 6,4 | 80 | 230 V AC | IP 20 | |
| KH | KHL 50-50 | 16000 | 6,4 | 100 | 230 V AC | IP 20 | |
| KH | KHL 50-50 | 20000 | 5,7 | 120 | 230 V AC | IP 20 |
