Zahlen, Daten, Fakten
Gründung | 1922; seit 30.06.2000 Groschopp AG | |
|---|---|---|
Rechtsform | Aktiengesellschaft | |
Hauptaktionär | Wolfgang Pflug | |
Hauptsitz | Viersen, Deutschland | |
Vorstand | Wolfgang Pflug | |
Mitarbeitende | 230 (2011) | |
Konsolidierter Umsatz 2009 | 21,6 mio € | |
Produktionsfläche | 18.000 m2 | |
Produktionsmenge | ca. 400.000 Einheiten | |
Qualitätssicherung | DIN EN ISO 9001 seit 1995 | |
Vertriebsnetz | Tochtergesellschaften und Vertragshändler in mehr als 30 Ländern | |
Groschopp Produkte: | Kommutatormotoren | |
Hauptmärkte | Energie |
Groschopp-News
Verschiedene Oberflächenbehandlungen für die Aluminiumgehäuse unserer Servomotoren
Außen vielseitig Antriebstechnik ist vielseitig, und jede Applikation stellt ihre eigenen Anforderungen. Je differenzierter eine Antriebslösung auf den jeweiligen Anwendungsfall abgestimmt ist, desto effizienter und...[mehr]
Silver Line: Die glatte Eins
Groschopp bringt Motor-Getriebe-Kombination mit integrierter Elektronik in Edelstahlgehäuse unter[mehr]
