Brushless AC Motors
The brushless AC-Servomotors EGK Black Panther® in few words:
- extremely high power density
- high positioning accuracy
- very high dynamics
- torsion-rigid drive shaft (brake at drive-side)
- IP 65
- various positioning systems (resolver, optical positioning devices)
- extremely good price/output ratio
- B5-flange
- compact built
- basically suitable for Groschopp reducers and those of other manufacturer's
- can be operated with both Groschopp servo-controllers and other servo-controllers
EGK (Housed) / ESK (Stainless-steel motor)/ EE (Skeleton)
| Typ | Model | Speed min-1 |
Torque Nm |
Rated Power kW |
DC Bus Voltage V |
Poles | Protection class | Ex stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGK | EGK 48-30NR | 3000 | 0,53 | 0,17 | 325 V DC | 8-polig | IP 65 | |
| EGK | EGK 48-30NR | 3000 | 0,53 | 0,17 | 560 V DC | 8-polig | IP 65 | |
| EGK | EGK 48-30NR | 6000 | 0,49 | 0,31 | 325 V DC | 8-polig | IP 65 | |
| EGK | EGK 48-30NR | 6000 | 0,49 | 0,31 | 560 V DC | 8-polig | IP 65 | |
| EGK | EGK 48-60NR | 3000 | 1,0 | 0,32 | 325 V DC | 8-polig | IP 65 | |
| EGK | EGK 48-60NR | 3000 | 1,0 | 0,32 | 560 V DC | 8-polig | IP 65 | |
| EGK | EGK 48-60NR | 6000 | 0,9 | 0,56 | 325 V DC | 8-polig | IP 65 | |
| EGK | EGK 48-60NR | 6000 | 0,9 | 0,56 | 560 V DC | 8-polig | IP 65 | |
| EGK | EGK 65-30NR | 3000 | 1,4 | 0,42 | 325 V DC | 10-polig | IP 65 | |
| EGK | EGK 65-30NR | 3000 | 1,4 | 0,42 | 560 V DC | 10-polig | IP 65 | |
| EGK | EGK 65-30NR | 6000 | 1,3 | 0,81 | 325 V DC | 10-polig | IP 65 | |
| EGK | EGK 65-30NR | 6000 | 1,3 | 0,81 | 560 V DC | 10-polig | IP 65 | |
| EGK | EGK 65-60NR | 3000 | 2,6 | 0,80 | 325 V DC | 10-polig | IP 65 | |
| EGK | EGK 65-60NR | 3000 | 2,6 | 0,80 | 560 V DC | 10-polig | IP 65 | |
| EGK | EGK 65-60NR | 6000 | 2,3 | 1,43 | 325 V DC | 10-polig | IP 65 | |
| EGK | EGK 65-60NR | 6000 | 2,3 | 1,43 | 560 V DC | 10-polig | IP 65 | |
| EGK | EGK 80-40NR | 3000 | 3,0 | 0,94 | 325 V DC | 10-polig | IP 65 | |
| EGK | EGK 80-40NR | 3000 | 3,0 | 0,94 | 560 V DC | 10-polig | IP 65 | |
| EGK | EGK 80-40NR | 6000 | 2,3 | 1,40 | 325 V DC | 10-polig | IP 65 | |
| EGK | EGK 80-40NR | 6000 | 2,3 | 1,40 | 560 V DC | 10-polig | IP 65 | |
| EGK | EGK 80-80NR | 3000 | 5,5 | 1,70 | 325 V DC | 10-polig | IP 65 | |
| EGK | EGK 80-80NR | 3000 | 5,5 | 1,70 | 560 V DC | 10-polig | IP 65 | |
| EGK | EGK 80-80NR | 6000 | 3,6 | 2,30 | 325 V DC | 10-polig | IP 65 | |
| EGK | EGK 80-80NR | 6000 | 3,6 | 2,30 | 560 V DC | 10-polig | IP 65 |

