Induction motors housed and skeleton, fan cooled or non ventilated
Efficient, compact, robust
- Optimmum efficiency
- Compact
- 6 up to 700 W
- Up to IP 54
- Isolation class F
- Skeleton- or housing motor
- Energy-saving
- Three-phase and Single-phase-motor
Overview
Details
| Typ | Model | Speed min-1 |
Torque Ncm |
Rated Power W |
Voltage V |
Connection | Poles | Protection class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGL | IGL 65-20 | 2650 | 9,10 | 25 | 400V/230V AC | 3-phasig | 2-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 65-40 | 2630 | 23,7 | 65 | 400V/230V AC | 3-phasig | 2-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 65-60 | 2670 | 41,2 | 115 | 400V/230V AC | 3-phasig | 2-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 80-20 | 2650 | 25,4 | 70 | 400V/230V AC | 3-phasig | 2-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 80-40 | 2650 | 72 | 200 | 400V/230V AC | 3-phasig | 2-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 80-60 | 2700 | 106 | 300 | 400V/230V AC | 3-phasig | 2-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 80-80 | 2700 | 141 | 400 | 400V/230V AC | 3-phasig | 2-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 90-60 | 2750 | 147 | 420 | 400V/230V AC | 3-phasig | 2-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 90-40 | 2650 | 89,9 | 250 | 400V/230V AC | 3-phasig | 2-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 90-80 | 2800 | 198 | 580 | 400V/230V AC | 3-phasig | 2-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 100-40 | 2720 | 140 | 400 | 400V/230V AC | 3-phasig | 2-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 100-60 | 2800 | 198 | 580 | 400V/230V AC | 3-phasig | 2-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 100-80 | 2800 | 252 | 740 | 400V/230V AC | 3-phasig | 2-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 65-20 | 1300 | 9,70 | 13 | 400V/230V AC | 3-phasig | 4-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 65-40 | 1200 | 20,0 | 25 | 400V/230V AC | 3-phasig | 4-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 65-60 | 1250 | 30,0 | 40 | 400V/230V AC | 3-phasig | 4-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 80-20 | 1330 | 29,1 | 40 | 400V/230V AC | 3-phasig | 4-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 80-40 | 1300 | 81,3 | 110 | 400V/230V AC | 3-phasig | 4-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 80-60 | 1300 | 114 | 155 | 400V/230V AC | 3-phasig | 4-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 80-80 | 1340 | 143 | 200 | 400V/230V AC | 3-phasig | 4-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 90-40 | 1330 | 108 | 150 | 400V/230V AC | 3-phasig | 4-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 90-60 | 1375 | 140 | 200 | 400V/230V AC | 3-phasig | 4-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 90-80 | 1320 | 200 | 275 | 400V/230V AC | 3-phasig | 4-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 100-40 | 1360 | 147 | 210 | 400V/230V AC | 3-phasig | 4-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 100-60 | 1360 | 218 | 310 | 400V/230V AC | 3-phasig | 4-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 100-80 | 1380 | 277 | 400 | 400V/230V AC | 3-phasig | 4-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 65-20 | 2730 | 7,45 | 21 | 230V AC | 1-phasig | 2-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 65-40 | 2750 | 15,6 | 45 | 230V AC | 1-phasig | 2-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 65-60 | 2800 | 29,1 | 85 | 230V AC | 1-phasig | 2-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 80-20 | 2750 | 15,5 | 45 | 230V AC | 1-phasig | 2-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 80-40 | 2760 | 40,0 | 115 | 230V AC | 1-phasig | 2-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 80-60 | 2750 | 65,0 | 190 | 230V AC | 1-phasig | 2-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 80-80 | 2800 | 85,0 | 250 | 230V AC | 1-phasig | 2-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 90-40 | 2780 | 54,6 | 160 | 230V AC | 1-phasig | 2-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 90-60 | 2800 | 85,5 | 250 | 230V AC | 1-phasig | 2-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 90-80 | 2800 | 123 | 360 | 230V AC | 1-phasig | 2-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 100-60 | 2750 | 118 | 340 | 230V AC | 1-phasig | 2-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 100-80 | 2750 | 174 | 500 | 230V AC | 1-phasig | 2-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 100-100 | 2800 | 231 | 670 | 230V AC | 1-phasig | 2-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 65-20 | 1320 | 8,20 | 11 | 230V AC | 1-phasig | 4-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 65-40 | 1320 | 14,5 | 20 | 230V AC | 1-phasig | 4-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 65-60 | 1360 | 19,9 | 28 | 230V AC | 1-phasig | 4-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 80-20 | 1380 | 27,5 | 40 | 230V AC | 1-phasig | 4-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 80-40 | 1360 | 48,9 | 70 | 230V AC | 1-phasig | 4-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 80-60 | 1360 | 73,7 | 105 | 230V AC | 1-phasig | 4-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 80-80 | 1360 | 106 | 150 | 230V AC | 1-phasig | 4-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 90-40 | 1380 | 54,9 | 80 | 230V AC | 1-phasig | 4-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 90-60 | 1400 | 83,0 | 120 | 230V AC | 1-phasig | 4-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 90-80 | 1400 | 116 | 170 | 230V AC | 1-phasig | 4-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 100-60 | 1350 | 127 | 180 | 230V AC | 1-phasig | 4-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 100-80 | 1350 | 180 | 250 | 230V AC | 1-phasig | 4-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 100-100 | 1350 | 218 | 310 | 230V AC | 1-phasig | 4-polig | IP 54 |
| IGK | IGK 65-20 | 2700 | 6,44 | 18 | 400V/230V AC | 3-phasig | 2-polig | IP 54 |
| IGK | IGK 65-40 | 2680 | 16,3 | 45 | 400V/230V AC | 3-phasig | 2-polig | IP 54 |
| IGK | IGK 65-60 | 2700 | 23,0 | 65 | 400V/230V AC | 3-phasig | 2-polig | IP 54 |
| IGK | IGK 80-20 | 2770 | 13,9 | 40 | 400V/230V AC | 3-phasig | 2-polig | IP 54 |
| IGK | IGK 80-40 | 2700 | 37,4 | 105 | 400V/230V AC | 3-phasig | 2-polig | IP 54 |
| IGK | IGK 80-60 | 2800 | 54,7 | 160 | 400V/230V AC | 3-phasig | 2-polig | IP 54 |
| IGK | IGK 80-80 | 2820 | 67,7 | 200 | 400V/230V AC | 3-phasig | 2-polig | IP 54 |
| IGK | IGK 90-40 | 2800 | 45,0 | 130 | 400V/230V AC | 3-phasig | 2-polig | IP 54 |
| IGK | IGK 90-60 | 2830 | 67,6 | 200 | 400V/230V AC | 3-phasig | 2-polig | IP 54 |
| IGK | IGK 90-80 | 2830 | 87,7 | 260 | 400V/230V AC | 3-phasig | 2-polig | IP 54 |
| IGK | IGK 100-40 | 2790 | 70 | 205 | 400V/230V AC | 3-phasig | 2-polig | IP 54 |
| IGK | IGK 100-60 | 2830 | 94 | 280 | 400V/230V AC | 3-phasig | 2-polig | IP 54 |
| IGK | IGK 100-80 | 2830 | 125 | 370 | 400V/230V AC | 3-phasig | 2-polig | IP 54 |
| IGK | IGK 65-20 | 1270 | 6,77 | 9 | 400V/230V AC | 3-phasig | 4-polig | IP 54 |
| IGK | IGK 65-40 | 1270 | 13,6 | 18 | 400V/230V AC | 3-phasig | 4-polig | IP 54 |
| IGK | IGK 65-60 | 1300 | 20,7 | 28 | 400V/230V AC | 3-phasig | 4-polig | IP 54 |
| IGK | IGK 80-20 | 1330 | 20,1 | 28 | 400V/230V AC | 3-phasig | 4-polig | IP 54 |
| IGK | IGK 80-40 | 1320 | 47,9 | 66 | 400V/230V AC | 3-phasig | 4-polig | IP 54 |
| IGK | IGK 80-60 | 1330 | 64,7 | 90 | 400V/230V AC | 3-phasig | 4-polig | IP 54 |
| IGK | IGK 80-80 | 1340 | 82,2 | 115 | 400V/230V AC | 3-phasig | 4-polig | IP 54 |
| IGK | IGK 90-40 | 1380 | 55,7 | 80 | 400V/230V AC | 3-phasig | 4-polig | IP 54 |
| IGK | IGK 90-60 | 1380 | 84,6 | 120 | 400V/230V AC | 3-phasig | 4-polig | IP 54 |
| IGK | IGK 90-80 | 1380 | 104 | 150 | 400V/230V AC | 3-phasig | 4-polig | IP 54 |
| IGK | IGK 100-40 | 1380 | 83 | 120 | 400V/230V AC | 3-phasig | 4-polig | IP 54 |
| IGK | IGK 100-60 | 1390 | 120 | 175 | 400V/230V AC | 3-phasig | 4-polig | IP 54 |
| IGK | IGK 100-80 | 1370 | 160 | 230 | 400V/230V AC | 3-phasig | 4-polig | IP 54 |
| IGK | IGK 65-20 | 2750 | 7,10 | 20 | 230V AC | 1-phasig | 2-polig | IP 54 |
| IGK | IGK 65-40 | 2750 | 12,0 | 35 | 230V AC | 1-phasig | 2-polig | IP 54 |
| IGK | IGK 65-60 | 2800 | 20,0 | 60 | 230V AC | 1-phasig | 2-polig | IP 54 |
| IGK | IGK 80-20 | 2800 | 12,0 | 35 | 230V AC | 1-phasig | 2-polig | IP 54 |
| IGK | IGK 80-40 | 2760 | 24,2 | 70 | 230V AC | 1-phasig | 2-polig | IP 54 |
| IGK | IGK 80-60 | 2800 | 35,8 | 105 | 230V AC | 1-phasig | 2-polig | IP 54 |
| IGK | IGK 80-80 | 2800 | 51,5 | 150 | 230V AC | 1-phasig | 2-polig | IP 54 |
| IGK | IGK 90-40 | 2830 | 38,7 | 115 | 230V AC | 1-phasig | 2-polig | IP 54 |
| IGK | IGK 90-60 | 2830 | 51,1 | 150 | 230V AC | 1-phasig | 2-polig | IP 54 |
| IGK | IGK 90-80 | 2830 | 70,8 | 210 | 230V AC | 1-phasig | 2-polig | IP 54 |
| IGK | IGK 100-60 | 2850 | 68,3 | 200 | 230V AC | 1-phasig | 2-polig | IP 54 |
| IGK | IGK 100-80 | 2800 | 92,0 | 270 | 230V AC | 1-phasig | 2-polig | IP 54 |
| IGK | IGK 100-100 | 2850 | 106 | 320 | 230V AC | 1-phasig | 2-polig | IP 54 |
| IGK | IGK 65-20 | 1330 | 4,5 | 6 | 230V AC | 1-phasig | 4-polig | IP 54 |
| IGK | IGK 65-40 | 1370 | 9,70 | 14 | 230V AC | 1-phasig | 4-polig | IP 54 |
| IGK | IGK 65-60 | 1400 | 17,2 | 25 | 230V AC | 1-phasig | 4-polig | IP 54 |
| IGK | IGK 80-20 | 1380 | 17,3 | 25 | 230V AC | 1-phasig | 4-polig | IP 54 |
| IGK | IGK 80-40 | 1380 | 34,6 | 50 | 230V AC | 1-phasig | 4-polig | IP 54 |
| IGK | IGK 80-60 | 1360 | 49,0 | 70 | 230V AC | 1-phasig | 4-polig | IP 54 |
| IGK | IGK 80-80 | 1350 | 63,6 | 90 | 230V AC | 1-phasig | 4-polig | IP 54 |
| IGK | IGK 90-40 | 1380 | 35,0 | 50 | 230V AC | 1-phasig | 4-polig | IP 54 |
| IGK | IGK 90-60 | 1380 | 52,0 | 75 | 230V AC | 1-phasig | 4-polig | IP 54 |
| IGK | IGK 90-80 | 1400 | 67,6 | 100 | 230V AC | 1-phasig | 4-polig | IP 54 |
| IGK | IGK 100-60 | 1400 | 82,3 | 120 | 230V AC | 1-phasig | 4-polig | IP 54 |
| IGK | IGK 100-80 | 1400 | 108 | 155 | 230V AC | 1-phasig | 4-polig | IP 54 |
| IGK | IGK 100-100 | 1400 | 132 | 190 | 230V AC | 1-phasig | 4-polig | IP 54 |

