Dreifach-Schneckengetriebe
| Typ | Modell | Üebersetzung | max. Drehmoment Ncm |
Ab Lager |
|---|---|---|---|---|
| D | D1 | 125 | 300 | |
| D | D1 | 142 | 300 | |
| D | D1 | 220 | 300 | |
| D | D1 | 343 | 300 | |
| D | D1 | 490 | 300 | |
| D | D1 | 700 | 300 | |
| D | D1 | 1000 | 300 | |
| D | D1 | 1500 | 300 | |
| D | D1 | 2250 | 300 | |
| D | D1 | 3000 | 300 | |
| D | D1 | 4000 | 300 | |
| D | D1 | 4500 | 300 | |
| D | D1 | 6000 | 300 | |
| D | D1 | 6750 | 300 | |
| D | D1 | 9000 | 300 | |
| D | D1 | 12000 | 300 | |
| D | D1 | 13500 | 300 | |
| D | D1 | 18000 | 300 | |
| D | D1 | 27000 | 300 | |
| D | D1 | 36000 | 300 | |
| D | D3 | 500 | 1000 | |
| D | D3 | 700 | 1000 | |
| D | D3 | 1000 | 1000 | |
| D | D3 | 1400 | 1000 | |
| D | D3 | 2000 | 1000 | |
| D | D3 | 2400 | 1000 | |
| D | D3 | 3000 | 1000 | |
| D | D3 | 4000 | 1000 | |
| D | D3 | 5000 | 1000 | |
| D | D3 | 6000 | 1000 | |
| D | D3 | 7200 | 1000 | |
| D | D3 | 8000 | 1000 | |
| D | D3 | 10000 | 1000 | |
| D | D3 | 12000 | 1000 | |
| D | D3 | 15000 | 1000 | |
| D | D3 | 18000 | 1000 | |
| D | D3 | 20000 | 1000 | |
| D | D3 | 25000 | 1000 | |
| D | D3 | 30000 | 1000 | |
| D | D3 | 40000 | 1000 | |
| D | D3 | 60000 | 1000 | |
| D | D3 | 75000 | 1000 | |
| D | D3 | 100000 | 800 | |
| D | D3 | 150000 | 800 |
