Kombinierte-Zweifach-Getriebe
Z-Combi
| Typ | Modell | Üebersetzung | max. Drehmoment Ncm |
Ab Lager |
|---|---|---|---|---|
| Zkombi | Z14 | 25 | 2500 | |
| Zkombi | Z14 | 35 | 2500 | |
| Zkombi | Z14 | 41,6 | 2500 | |
| Zkombi | Z14 | 50 | 2500 | |
| Zkombi | Z14 | 60 | 2500 | |
| Zkombi | Z14 | 75 | 2500 | |
| Zkombi | Z14 | 100 | 2500 | |
| Zkombi | Z14 | 90 | 2500 | |
| Zkombi | Z14 | 110 | 2500 | |
| Zkombi | Z14 | 120 | 2500 | |
| Zkombi | Z14 | 125 | 2500 | |
| Zkombi | Z14 | 150 | 2500 | |
| Zkombi | Z14 | 190 | 2500 | |
| Zkombi | Z14 | 250 | 2500 | |
| Zkombi | Z14 | 275 | 2500 | |
| Zkombi | Z14 | 375 | 2500 | |
| Zkombi | Z20 | 25 | 2500 | |
| Zkombi | Z20 | 35 | 2500 | |
| Zkombi | Z20 | 41,6 | 2500 | |
| Zkombi | Z20 | 50 | 2500 | |
| Zkombi | Z20 | 60 | 2500 | |
| Zkombi | Z20 | 75 | 2500 | |
| Zkombi | Z20 | 90 | 2500 | |
| Zkombi | Z20 | 100 | 2500 | |
| Zkombi | Z20 | 110 | 2500 | |
| Zkombi | Z20 | 120 | 2500 | |
| Zkombi | Z20 | 125 | 2500 | |
| Zkombi | Z20 | 150 | 2500 | |
| Zkombi | Z20 | 190 | 2500 | |
| Zkombi | Z20 | 250 | 2500 | |
| Zkombi | Z20 | 275 | 2500 | |
| Zkombi | Z20 | 375 | 2500 |
