IGL Induktions-Gehäuse-Motoren, lüftergekühlt
Effizient, Kompakt, Robust
- Optimierter Wirkungsgrad
- Kompakt
- IP 54
- Isolationsklasse F
- Energieeinsparung
- Drehstrom- und Wechselstrom
| Typ | Modell | Drehzahl min-1 |
Drehmoment Ncm |
Nennleistung W |
Spannung V |
Schaltung | Polzahl | Schutzart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGL | IGL 65-20 | 2650 | 9,10 | 25 | 400V/230V AC | 3-phasig | 2-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 65-40 | 2630 | 23,7 | 65 | 400V/230V AC | 3-phasig | 2-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 65-60 | 2670 | 41,2 | 115 | 400V/230V AC | 3-phasig | 2-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 80-20 | 2650 | 25,4 | 70 | 400V/230V AC | 3-phasig | 2-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 80-40 | 2650 | 72 | 200 | 400V/230V AC | 3-phasig | 2-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 80-60 | 2700 | 106 | 300 | 400V/230V AC | 3-phasig | 2-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 80-80 | 2700 | 141 | 400 | 400V/230V AC | 3-phasig | 2-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 90-60 | 2750 | 147 | 420 | 400V/230V AC | 3-phasig | 2-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 90-40 | 2650 | 89,9 | 250 | 400V/230V AC | 3-phasig | 2-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 90-80 | 2800 | 198 | 580 | 400V/230V AC | 3-phasig | 2-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 100-40 | 2720 | 140 | 400 | 400V/230V AC | 3-phasig | 2-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 100-60 | 2800 | 198 | 580 | 400V/230V AC | 3-phasig | 2-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 100-80 | 2800 | 252 | 740 | 400V/230V AC | 3-phasig | 2-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 65-20 | 1300 | 9,70 | 13 | 400V/230V AC | 3-phasig | 4-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 65-40 | 1200 | 20,0 | 25 | 400V/230V AC | 3-phasig | 4-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 65-60 | 1250 | 30,0 | 40 | 400V/230V AC | 3-phasig | 4-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 80-20 | 1330 | 29,1 | 40 | 400V/230V AC | 3-phasig | 4-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 80-40 | 1300 | 81,3 | 110 | 400V/230V AC | 3-phasig | 4-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 80-60 | 1300 | 114 | 155 | 400V/230V AC | 3-phasig | 4-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 80-80 | 1340 | 143 | 200 | 400V/230V AC | 3-phasig | 4-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 90-40 | 1330 | 108 | 150 | 400V/230V AC | 3-phasig | 4-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 90-60 | 1375 | 140 | 200 | 400V/230V AC | 3-phasig | 4-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 90-80 | 1320 | 200 | 275 | 400V/230V AC | 3-phasig | 4-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 100-40 | 1360 | 147 | 210 | 400V/230V AC | 3-phasig | 4-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 100-60 | 1360 | 218 | 310 | 400V/230V AC | 3-phasig | 4-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 100-80 | 1380 | 277 | 400 | 400V/230V AC | 3-phasig | 4-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 65-20 | 2730 | 7,45 | 21 | 230V AC | 1-phasig | 2-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 65-40 | 2750 | 15,6 | 45 | 230V AC | 1-phasig | 2-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 65-60 | 2800 | 29,1 | 85 | 230V AC | 1-phasig | 2-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 80-20 | 2750 | 15,5 | 45 | 230V AC | 1-phasig | 2-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 80-40 | 2760 | 40,0 | 115 | 230V AC | 1-phasig | 2-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 80-60 | 2750 | 65,0 | 190 | 230V AC | 1-phasig | 2-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 80-80 | 2800 | 85,0 | 250 | 230V AC | 1-phasig | 2-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 90-40 | 2780 | 54,6 | 160 | 230V AC | 1-phasig | 2-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 90-60 | 2800 | 85,5 | 250 | 230V AC | 1-phasig | 2-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 90-80 | 2800 | 123 | 360 | 230V AC | 1-phasig | 2-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 100-60 | 2750 | 118 | 340 | 230V AC | 1-phasig | 2-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 100-80 | 2750 | 174 | 500 | 230V AC | 1-phasig | 2-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 100-100 | 2800 | 231 | 670 | 230V AC | 1-phasig | 2-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 65-20 | 1320 | 8,20 | 11 | 230V AC | 1-phasig | 4-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 65-40 | 1320 | 14,5 | 20 | 230V AC | 1-phasig | 4-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 65-60 | 1360 | 19,9 | 28 | 230V AC | 1-phasig | 4-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 80-20 | 1380 | 27,5 | 40 | 230V AC | 1-phasig | 4-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 80-40 | 1360 | 48,9 | 70 | 230V AC | 1-phasig | 4-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 80-60 | 1360 | 73,7 | 105 | 230V AC | 1-phasig | 4-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 80-80 | 1360 | 106 | 150 | 230V AC | 1-phasig | 4-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 90-40 | 1380 | 54,9 | 80 | 230V AC | 1-phasig | 4-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 90-60 | 1400 | 83,0 | 120 | 230V AC | 1-phasig | 4-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 90-80 | 1400 | 116 | 170 | 230V AC | 1-phasig | 4-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 100-60 | 1350 | 127 | 180 | 230V AC | 1-phasig | 4-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 100-80 | 1350 | 180 | 250 | 230V AC | 1-phasig | 4-polig | IP 54 |
| IGL | IGL 100-100 | 1350 | 218 | 310 | 230V AC | 1-phasig | 4-polig | IP 54 |

