Permanentmagneterregte Gleichstrommotoren
Leistungsstark, modular
- Baugrößen von 40 bis 114
- 24 bis 160 V DC
- 4 bis 400 W
- Starke Magnete
- Modularer Aufbau mit Bremse, Geber und Getriebe
Übersicht
Details
| Typ | Modell | Drehzahl min-1 |
Drehmoment Ncm |
Nennleistung W |
Spannung V |
Schutzart | Ab Lager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM1 | PM1 40-20 | 2000 | 1,9 | 4,0 | 24V DC | IP 44 | |
| PM1 | PM1 40-20 | 3000 | 1,8 | 5,5 | 24V DC | IP 44 | |
| PM1 | PM1 40-20 | 4000 | 1,7 | 7,0 | 24V DC | IP 44 | |
| PM1 | PM1 40-20 | 5000 | 1,7 | 9,0 | 24V DC | IP 44 | |
| PM1 | PM1 40-45 | 2000 | 3,1 | 6,5 | 24V DC | IP 44 | |
| PM1 | PM1 40-45 | 3000 | 3,0 | 9,5 | 24V DC | IP 44 | |
| PM1 | PM1 40-45 | 4000 | 2,9 | 12,0 | 24V DC | IP 44 | |
| PM1 | PM1 40-45 | 5000 | 2,9 | 15,0 | 24V DC | IP 44 | |
| PM1 | PM1 48-25 | 2000 | 3,8 | 8 | 160V DC | IP 44 | |
| PM1 | PM1 48-25 | 3000 | 3,8 | 12 | 160V DC | IP 44 | |
| PM1 | PM1 48-25 | 4000 | 3,8 | 16 | 160V DC | IP 44 | |
| PM1 | PM1 48-25 | 5000 | 3,8 | 20 | 160V DC | IP 44 | |
| PM1 | PM1 48-25 | 2000 | 3,8 | 8 | 24V DC | IP 44 | |
| PM1 | PM1 48-25 | 3000 | 3,8 | 12 | 24V DC | IP 44 | |
| PM1 | PM1 48-25 | 4000 | 3,8 | 16 | 24V DC | IP 44 | |
| PM1 | PM1 48-25 | 5000 | 3,8 | 20 | 24V DC | IP 44 | |
| PM1 | PM1 48-55 | 2000 | 5,7 | 12 | 160V DC | IP 44 | |
| PM1 | PM1 48-55 | 3000 | 5,7 | 18 | 160V DC | IP 44 | |
| PM1 | PM1 48-55 | 4000 | 5,7 | 24 | 160V DC | IP 44 | |
| PM1 | PM1 48-55 | 2000 | 5,7 | 30 | 160V DC | IP 44 | |
| PM1 | PM1 48-55 | 2000 | 5,7 | 12 | 24V DC | IP 44 | |
| PM1 | PM1 48-55 | 3000 | 5,7 | 18 | 24V DC | IP 44 | |
| PM1 | PM1 48-55 | 4000 | 5,7 | 24 | 24V DC | IP 44 | |
| PM1 | PM1 48-55 | 5000 | 5,7 | 30 | 24V DC | IP 44 | |
| PM1 | PM1 60-30 | 2000 | 8,2 | 17 | 160V DC | IP 44 | |
| PM1 | PM1 60-30 | 3000 | 8,0 | 25 | 160V DC | IP 44 | |
| PM1 | PM1 60-30 | 4000 | 7,8 | 32 | 160V DC | IP 44 | |
| PM1 | PM1 60-30 | 5000 | 7,8 | 40 | 160V DC | IP 44 | |
| PM1 | PM1 60-30 | 2000 | 8,2 | 17 | 24V DC | IP 44 | |
| PM1 | PM1 60-30 | 3000 | 8,0 | 25 | 24V DC | IP 44 | |
| PM1 | PM1 60-30 | 4000 | 7,8 | 32 | 24V DC | IP 44 | |
| PM1 | PM1 60-30 | 5000 | 7,8 | 40 | 24V DC | IP 44 | |
| PM1 | PM1 72-35 | 2000 | 17 | 36 | 160V DC | IP 44 | |
| PM1 | PM1 72-35 | 3000 | 17 | 54 | 160V DC | IP 44 | |
| PM1 | PM1 72-35 | 4000 | 17 | 72 | 160V DC | IP 44 | |
| PM1 | PM1 72-35 | 5000 | 17 | 90 | 160V DC | IP 44 | |
| PM1 | PM1 72-35 | 2000 | 17 | 36 | 24V DC | IP 44 | |
| PM1 | PM1 72-35 | 3000 | 17 | 54 | 24V DC | IP 44 | |
| PM1 | PM1 72-35 | 4000 | 17 | 72 | 24V DC | IP 44 | |
| PM1 | PM1 72-35 | 5000 | 17 | 90 | 24V DC | IP 44 | |
| PM1 | PM1 85-40 | 2000 | 30 | 65 | 160V DC | IP 44 | |
| PM1 | PM1 85-40 | 3000 | 30 | 95 | 160V DC | IP 44 | |
| PM1 | PM1 85-40 | 4000 | 30 | 125 | 160V DC | IP 44 | |
| PM1 | PM1 85-40 | 5000 | 30 | 160 | 160V DC | IP 44 | |
| PM1 | PM1 85-40 | 2000 | 30 | 65 | 24V DC | IP 44 | |
| PM1 | PM1 85-40 | 3000 | 30 | 95 | 24V DC | IP 44 | |
| PM1 | PM1 85-40 | 4000 | 30 | 125 | 24V DC | IP 44 | |
| PM1 | PM1 85-40 | 5000 | 30 | 160 | 24V DC | IP 44 | |
| PM6 | PM6 78-35 | 1200 | 36 | 45 | 24V DC | IP 44 | |
| PM6 | PM6 78-35 | 2000 | 34 | 72 | 24V DC | IP 44 | |
| PM6 | PM6 78-35 | 3000 | 32 | 100 | 24V DC | IP 44 | |
| PM6 | PM6 78-35 | 1200 | 36 | 45 | 60V DC | IP 44 | |
| PM6 | PM6 78-35 | 2000 | 34 | 72 | 60V DC | IP 44 | |
| PM6 | PM6 78-35 | 3000 | 32 | 100 | 60V DC | IP 44 | |
| PM6 | PM6 78-35 | 1200 | 36 | 45 | 160V DC | IP 44 | |
| PM6 | PM6 78-35 | 2000 | 34 | 72 | 160V DC | IP 44 | |
| PM6 | PM6 78-35 | 3000 | 32 | 100 | 160V DC | IP 44 | |
| PM6 | PM6 93-50 | 1200 | 80 | 100 | 24V DC | IP 44 | |
| PM6 | PM6 93-50 | 2000 | 67 | 140 | 24V DC | IP 44 | |
| PM6 | PM6 93-50 | 3000 | 57 | 180 | 24V DC | IP 44 | |
| PM6 | PM6 93-50 | 1200 | 80 | 100 | 60V DC | IP 44 | |
| PM6 | PM6 93-50 | 2000 | 67 | 140 | 60V DC | IP 44 | |
| PM6 | PM6 93-50 | 3000 | 57 | 180 | 60V DC | IP 44 | |
| PM6 | PM6 93-50 | 1200 | 80 | 100 | 160V DC | IP 44 | |
| PM6 | PM6 93-50 | 2000 | 67 | 140 | 160V DC | IP 44 | |
| PM6 | PM6 93-50 | 3000 | 57 | 180 | 160V DC | IP 44 | |
| PM6 | PM6 114-70 | 1200 | 160 | 200 | 24V DC | IP 44 | |
| PM6 | PM6 114-70 | 2000 | 150 | 315 | 24V DC | IP 44 | |
| PM6 | PM6 114-70 | 3000 | 127 | 400 | 24V DC | IP 44 | |
| PM6 | PM6 114-70 | 1200 | 160 | 200 | 60V DC | IP 44 | |
| PM6 | PM6 114-70 | 2000 | 150 | 315 | 60V DC | IP 44 | |
| PM6 | PM6 114-70 | 3000 | 127 | 400 | 60V DC | IP 44 | |
| PM6 | PM6 114-70 | 1200 | 160 | 200 | 160V DC | IP 44 | |
| PM6 | PM6 114-70 | 2000 | 150 | 315 | 160V DC | IP 44 | |
| PM6 | PM6 114-70 | 3000 | 127 | 400 | 160V DC | IP 44 | |
| PM5 | PM5 50-25 | 1000 | 12,5 | 13 | 80V DC | IP 54 | |
| PM5 | PM5 50-25 | 2000 | 11,5 | 24 | 80V DC | IP 54 | |
| PM5 | PM5 50-25 | 3000 | 9,6 | 30 | 80V DC | IP 54 | |
| PM5 | PM5 58-48 | 1000 | 31 | 32 | 80V DC | IP 54 | |
| PM5 | PM5 58-48 | 2000 | 29 | 61 | 80V DC | IP 54 | |
| PM5 | PM5 58-48 | 3000 | 20 | 63 | 80V DC | IP 54 | |
| PM5 | PM5 70-60 | 1000 | 69 | 72 | 80V DC | IP 54 | |
| PM5 | PM5 70-60 | 2000 | 64 | 134 | 80V DC | IP 54 | |
| PM5 | PM5 70-60 | 3000 | 48 | 151 | 80V DC | IP 54 | |
| PM5 | PM5 88-74 | 1000 | 130 | 136 | 80V DC | IP 54 | |
| PM5 | PM5 88-74 | 2000 | 120 | 251 | 80V DC | IP 54 | |
| PM5 | PM5 88-74 | 3000 | 80 | 251 | 80V DC | IP 54 | |
| PM5 | PM5 110-92 | 1000 | 239 | 250 | 80V DC | IP 54 | |
| PM5 | PM5 110-92 | 2000 | 215 | 450 | 80V DC | IP 54 | |
| PM5 | PM5 110-92 | 3000 | 143 | 449 | 80V DC | IP 54 |
