Motor–Getriebe–Kombination mit Kommutator-Gehäuse-Motor KG 87-60
Getriebe | Übersetzung | Drehzahl | Antriebs- drehmoment | Maximal zulässiges Drehmoment | Belastbarkeit | Gewicht | |
radial* | axial | ||||||
Z3 | 20 | 150 | 271 | 900 | 90 | 30 | Z3 = 4,3 Z5 = 4,4 |
28 | 107 | 370 | |||||
40 | 75 | 472 | |||||
49 | 61 | 521 | |||||
70 | 43 | 666 | |||||
84 | 36 | 817 | |||||
105 | 29 | 942 | |||||
126 | 24 | 1052 | |||||
152 | 20 | 1224 | |||||
168 | 18 | 1094 | |||||
252 | 12 | 1290 | |||||
266 | 11 | 1726 | |||||
315 | 10 | 1623 | |||||
378 | 8 | 1512 | |||||
504 | 6 | 1572 | |||||
577 | 5 | 2672 | |||||
630 | 4,5 | 1979 | |||||
798 | 4 | 2481 | |||||
1155 | 3 | 3257 | |||||
1500 | 2 | 2751 | |||||
Z14 | 25 | 120 | 629 | 2500 | 300 | 140 | Z14 = 5,1 Z20 = 5,4 |
35 | 86 | 859 | |||||
50 | 60 | 1097 | |||||
75 | 40 | 1553 | |||||
100 | 30 | 1843 | |||||
120 | 25 | 1802 | |||||
150 | 20 | 2268 | |||||
190 | 16 | 2844 | |||||
250 | 12 | 2792 | |||||
275 | 11 | 3733 | |||||
375 | 8 | 3143 | |||||

