Motor–Getriebe–Kombination mit Kommutator-Gehäuse-Motor KG 87-60
Übersetzung | Mdmax (kurzzeitig) | Getriebe- Abtriebs- Drehzahl | VE31-Dx | VE31-Fx | VE31-Kx | VE31-Gx | |||||
M2 | max. M2 | M2 | max. M2 | M2 | max. M2 | M2 | max. M2 | ||||
I | Nm | n2 in min-1 |
| ||||||||
5 | 10,0 | 600,0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 2,0 | 1,3 | 2,1 | 1,3 | 2,3 |
|
7 | 10,3 | 428,6 | (1,8) | 1,7 | 1,8 | 2,5 | 1,8 | 2,6 | 1,8 | 2,9 |
|
10 | 10,0 | 300,0 | (2,4) | 1,6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,8 |
|
15 | 11,4 | 200,0 | (3,5) | 2,0 | (3,5) | 3,0 | (3,5) | 3,1 | 3,5 | 3,5 |
|
22 | 10,2 | 136,4 | (4,4) | 1,8 | (4,4) | 2,7 | (4,4) | 2,9 | (4,4) | 3,2 |
|
30 | 10,9 | 100,0 | (5,4) | 2,0 | (5,4) | 3,0 | (5,4) | 3,1 | (5,4) | 3,5 |
|
38 | 12,1 | 78,9 | (6,8) | 2,5 | (6,8) | 3,7 | (6,8) | 3,9 | (6,8) | 4,3 |
|
55 | 11,1 | 54,5 | (9,1) | 3,0 | (9,1) | 4,5 | (9,1) | 4,7 | (9,1) | 5,3 |
|
75 | 7,7 | 40,0 | (8,2) | 2,0 | (8,2) | 3,0 | (8,2) | 3,1 | (8,2) | 3,4 |
|

