Motor–Getriebe–Kombination mit Permanentmagneterregter-DC-Motor PM1 72-35
Übersetzung | Mdmax (kurzzeitig) | Getriebe- Abtriebs- Drehzahl | VE31-Dx | VE31-Fx | VE31-Kx | VE31-Gx | |||||
M2 | max. M2 | M2 | max. M2 | M2 | max. M2 | M2 | max. M2 | ||||
I | Nm | n2 in min-1 |
| ||||||||
5 | 10,0 | 600,0 | 0,5 | 1,3 | 0,5 | 2,0 | 0,5 | 2,1 | 0,5 | 2,3 |
|
7 | 10,3 | 428,6 | 0,8 | 1,7 | 0,8 | 2,5 | 0,8 | 2,6 | 0,8 | 2,9 |
|
10 | 10,0 | 300,0 | 1,0 | 1,6 | 1,0 | 2,4 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 2,8 |
|
15 | 11,4 | 200,0 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 1,5 | 3,1 | 1,5 | 3,5 |
|
22 | 10,2 | 136,4 | (1,9) | 1,8 | 1,9 | 2,7 | 1,9 | 2,9 | 1,9 | 3,2 |
|
30 | 10,9 | 100,0 | (2,4) | 2,0 | 2,4 | 3,0 | 2,4 | 3,1 | 2,4 | 3,5 |
|
38 | 12,1 | 78,9 | (3,0) | 2,5 | 3,0 | 3,7 | 3,0 | 3,9 | 3,0 | 4,3 |
|
55 | 11,1 | 54,5 | (4,0) | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,7 | 4,0 | 5,3 |
|
75 | 7,7 | 40,0 | (3,6) | 2,0 | (3,6) | 3,0 | (3,6) | 3,1 | (3,6) | 3,4 |
|

