Motor–Getriebe–Kombination mit Permanentmagneterregter-DC-Motor PM1 85-40
Getriebe | Übersetzung | Drehzahl | Antriebs- drehmoment | Maximal zulässiges Drehmoment | Belastbarkeit | Gewicht | |
radial* | axial | ||||||
Z3 | 20 | 150 | 229 | 900 | 90 | 30 | Z3 = 3,1 Z5 = 3,1 |
28 | 107 | 313 | |||||
40 | 75 | 399 | |||||
49 | 61 | 441 | |||||
70 | 43 | 563 | |||||
84 | 36 | 692 | |||||
105 | 29 | 797 | |||||
126 | 24 | 890 | |||||
152 | 20 | 1035 | |||||
168 | 18 | 926 | |||||
252 | 12 | 1011 | |||||
266 | 11 | 1460 | |||||
315 | 10 | 1374 | |||||
378 | 8 | 1280 | |||||
504 | 6 | 1330 | |||||
577 | 5 | 2261 | |||||
630 | 4,5 | 1674 | |||||
798 | 4 | 2099 | |||||
1155 | 3 | 2756 | |||||
1500 | 2 | 2328 | |||||
Z14 | 25 | 120 | 532 | 2500 | 300 | 140 | Z14 = 3,9 Z20 = 4,2 |
35 | 86 | 726 | |||||
50 | 60 | 927 | |||||
75 | 40 | 1312 | |||||
100 | 30 | 1558 | |||||
120 | 25 | 1523 | |||||
150 | 20 | 1917 | |||||
190 | 16 | 2403 | |||||
250 | 12 | 2360 | |||||
275 | 11 | 3155 | |||||
375 | 8 | 2657 | |||||

