Motor–Getriebe–Kombination mit Permanentmagneterregter-DC-Motor PM1 85-40
Übersetzung | Mdmax (kurzzeitig) | Getriebe- Abtriebs- Drehzahl | VE31-Dx | VE31-Fx | VE31-Kx | VE31-Gx | |||||
M2 | max. M2 | M2 | max. M2 | M2 | max. M2 | M2 | max. M2 | ||||
i | Nm | n2 in min-1 |
| ||||||||
5 | 10,0 | 600,0 | 1,1 | 1,3 | 1,1 | 2,0 | 1,1 | 2,1 | 1,1 | 2,3 |
|
7 | 10,3 | 428,6 | 1,5 | 1,7 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 2,6 | 1,5 | 2,9 |
|
10 | 10,0 | 300,0 | (2,0) | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,8 |
|
15 | 11,4 | 200,0 | (2,9) | 2,0 | 2,9 | 3,0 | 2,9 | 3,1 | 2,9 | 3,5 |
|
22 | 10,2 | 136,4 | (3,7) | 1,8 | (3,7) | 2,7 | (3,7) | 2,9 | (3,7) | 3,2 |
|
30 | 10,9 | 100,0 | (4,6) | 2,0 | (4,6) | 3,0 | (4,6) | 3,1 | (4,6) | 3,5 |
|
38 | 12,1 | 78,9 | (5,8) | 2,5 | (5,8) | 3,7 | (5,8) | 3,9 | (5,8) | 4,3 |
|
55 | 11,1 | 54,5 | (7,7) | 3,0 | (7,7) | 4,5 | (7,7) | 4,7 | (7,7) | 5,3 |
|
75 | 7,7 | 40,0 | (6,9) | 2,0 | (6,9) | 3,0 | (6,9) | 3,1 | (6,9) | 3,4 |
|

